1989 # | Naam | P | WP | SB |
1 | A. v.d. Berg | 5.0 | 10.0 | 10.00 |
2 | F. v.d. Vliet | 5.0 | 8.0 | 8.00 |
3 | H. Ree | 4.5 | 10.0 | 8.75 |
4 | G. Ligterink | 4.0 | 11.5 | 8.00 |
5 | B. Verbaan | 4.0 | 7.0 | 3.50 |
6 | G. Loewenthal | 4.0 | 6.0 | 4.00 |
7 | L. Jongsma | 4.0 | 5.5 | 3.00 |
8 | Chess Chall. | 3.5 | 19.0 | 13.00 |
9 | M. Pam | 3.5 | 8.5 | 4.75 |
10 | B. Kieboom | 3.5 | 8.0 | 4.00 |
11 | R. Wagenaar | 3.5 | 6.5 | 2.75 |
12 | V. Tudjman | 3.5 | 4.5 | 2.00 |
13 | M. Voorn | 3.0 | 6.5 | 2.00 |
14 | P. Bakker | 3.0 | 6.0 | 3.00 |
15 | P. van der Laan | 3.0 | 6.0 | 2.50 |
16 | Hitech | 2.5 | 20.5 | 9.25 |
17 | Mach IV | 2.5 | 19.0 | 7.75 |
18 | Mephisto 32 bit | 2.5 | 18.0 | 8.00 |
19 | ChipTest | 2.0 | 21.0 | 6.50 |
20 | Mach III | 2.0 | 20.0 | 6.00 |
21 | E. Voortmeijer | 2.0 | 6.0 | 0.75 |
22 | A. Rek | 2.0 | 5.0 | 1.25 |
23 | CXG Quest | 1.5 | 17.0 | 3.50 |
24 | Novag-1 | 1.5 | 16.5 | 4.00 |
25 | The King | 1.0 | 19.5 | 3.00 |
26 | Novag-2 | 1.0 | 19.0 | 3.50 |
27 | CXG Sphinx | 1.0 | 15.5 | 2.00 |
28 | CC Machine | 1.0 | 15.5 | 2.00 |
29 | Mephisto 16bit | 0.5 | 20.5 | 1.50 |
30 | Dappet | 0.5 | 15.5 | 1.00 |
31 | Kallisto | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
32 | Phantom | 0.0 | 14.5 | 0.00 |
Copyright CSVN