1986 # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | BU | SB | G |
1 | F. van der Vliet | 14w0 | 16b1 | 6w1 | 18b1 | 5b1 | 7w1 | 2b1 | 6 | 27 | 23½ | 7 |
2 | D. Stavast | 11b1 | 10w1 | 14w1 | 7w0 | 9b1 | 8b1 | 1w0 | 5 | 29½ | 19½ | 7 |
3 | M. Voorn | 10b0 | 6b= | 11w1 | 16b1 | 18w1 | 4w= | 9w1 | 5 | 27 | 18¼ | 7 |
4 | E. Voortmeyer | 21b1 | 8b1 | 10w= | 5w0 | 11w1 | 3b= | 7b1 | 5 | 26 | 17 | 7 |
5 | Rebel | 19b1 | 7w0 | 9b1 | 4b1 | 1w0 | 12w= | 8w1 | 4½ | 28½ | 16¾ | 7 |
6 | Mephisto AEGON | 12b0 | 3w= | 1b0 | 20w1 | 17b1 | 19w1 | 13b1 | 4½ | 24½ | 12½ | 7 |
7 | A. Munninghoff | 20w1 | 5b1 | 15w1 | 2b1 | 8w0 | 1b0 | 4w0 | 4 | 29½ | 14½ | 7 |
8 | Avant Garde | 17b1 | 4w0 | 13b1 | 12w1 | 7b1 | 2w0 | 5b0 | 4 | 28½ | 14 | 7 |
9 | G. Loewenthal | 16w1 | 14b1 | 5w0 | 15b1 | 2w0 | 13w1 | 3b0 | 4 | 28 | 13½ | 7 |
10 | Mephisto Amsterdam | 3w1 | 2b0 | 4b= | 13w0 | 21w1 | 15b= | 12b1 | 4 | 26 | 13¼ | 7 |
11 | Prestige | 2w0 | 22b1 | 3b0 | 19w1 | 4b0 | 20w1 | 18b1 | 4 | 21½ | 6½ | 7 |
12 | B. Verbaan | 6w1 | 15w0 | 20b1 | 8b0 | 14w1 | 5b= | 10w0 | 3½ | 25½ | 11¾ | 7 |
13 | J. Nagel | 18w1 | 20b= | 8w0 | 10b1 | 15w1 | 9b0 | 6w0 | 3½ | 24 | 10¾ | 7 |
14 | Nona | 1b1 | 9w0 | 2b0 | 22w1 | 12b0 | 18b= | 21w1 | 3½ | 22 | 8¼ | 7 |
15 | Granit | 22w1 | 12b1 | 7b0 | 9w0 | 13b0 | 10w= | 19b1 | 3½ | 21½ | 8 | 7 |
16 | Psion | 9b0 | 1w0 | 17b1 | 3w0 | 19b0 | 21w1 | 22b1 | 3 | 21 | 4 | 7 |
17 | A. van der Giessen | 8w0 | 18b0 | 16w0 | 21b1 | 6w0 | 22b1 | 20b1 | 3 | 16½ | 2½ | 7 |
18 | SciSys Leonardo | 13b0 | 17w1 | 19b1 | 1w0 | 3b0 | 14w= | 11w0 | 2½ | 27 | 6¾ | 7 |
19 | C. Fiore | 5w0 | 21b1 | 18w0 | 11b0 | 16w1 | 6b0 | 15w0 | 2 | 22½ | 3½ | 7 |
20 | Mephisto MM II | 7b0 | 13w= | 12w0 | 6b0 | 22w1 | 11b0 | 17w0 | 1½ | 23 | 2¼ | 7 |
21 | Ziggy | 4w0 | 19w0 | 22b= | 17w0 | 10b0 | 16b0 | 14b0 | ½ | 21 | ¼ | 7 |
22 | P. Lutz | 15b0 | 11w0 | 21w= | 14b0 | 20b0 | 17w0 | 16w0 | ½ | 19 | ¼ | 7 |
Copyright CSVN