4th Dutch Computer Chess Championship 1984
# Name 1 2 3 4 5 6 P BU SB G
1 Chess 0.5X 6b1 3w1 7b1 5w1 2b1 4w1 15  15  6
2 Nona 6w1 3b= 7w1 5b1 4w1 1w0 16½ 6
3 Pion 2.0 5b1 2w= 1b0 6b1 4b= 7w1 17  6
4 PK83 7b1 5b1 6w1 2b0 3w= 1b0 17½ 6
5 Storm 3w0 7b1 4w0 2w0 1b0 6b0 20  6
6 Dappet 2b0 1w0 4b0 3w0 7b0 5w1 20  6
7 m1.0 4w0 5w0 2b0 1w0 6w1 3b0 20  6


Copyright CSVN