Het 49e programmeurstoernooi vond plaats op 17 en 18 oktober 2015 in Leiden (in het Leids Denksportcentrum). De resultaten en einduitslag kan worden bekeken op PT49.

Hieronder vindt u de partijen uit het toernooi (klik op ... voor de selectie van de partij):

Similarity Test:

                                | GridPro arminiu baron34 dirty-2 embla-0 fruit-r hiarcs. jonny_4 rookie3 shredde spartac theking |

                                | ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- |

GridProtector            /10000 | XXXXXXX  23.2%   29.9%   31.0%   13.2%   30.1%   33.8%   30.3%   24.1%   37.0%   24.5%   31.0%  |

arminius-2015-10-12      /10000 |  23.2%  XXXXXXX  24.4%   23.8%   18.5%   23.7%   23.4%   26.2%   22.9%   26.0%   20.1%   26.0%  |

baron340b                /10000 |  29.9%   24.4%  XXXXXXX  28.7%   16.6%   26.7%   27.5%   32.1%   25.8%   31.8%   23.8%   31.3%  |

dirty-201510             /10000 |  31.0%   23.8%   28.7%  XXXXXXX  16.4%   28.1%   28.5%   28.1%   25.9%   31.9%   24.4%   29.8%  |

embla-0.6-rev1157-csvnsi /10000 |  13.2%   18.5%   16.6%   16.4%  XXXXXXX  19.0%   13.6%   17.3%   17.9%   14.2%   17.3%   16.8%  |

fruit-reloaded-201510    /10000 |  30.1%   23.7%   26.7%   28.1%   19.0%  XXXXXXX  24.0%   25.8%   25.6%   24.0%   26.9%   30.0%  |

hiarcs.201510            /10000 |  33.8%   23.4%   27.5%   28.5%   13.6%   24.0%  XXXXXXX  28.9%   23.0%   34.9%   21.6%   28.3%  |

jonny_4511_no_tbs        /10000 |  30.3%   26.2%   32.1%   28.1%   17.3%   25.8%   28.9%  XXXXXXX  27.1%   31.5%   22.6%   29.8%  |

rookie39x6               /10000 |  24.1%   22.9%   25.8%   25.9%   17.9%   25.6%   23.0%   27.1%  XXXXXXX  23.8%   22.1%   26.3%  |

shredder-201510          /10000 |  37.0%   26.0%   31.8%   31.9%   14.2%   24.0%   34.9%   31.5%   23.8%  XXXXXXX  21.8%   30.1%  |

spartacus                /10000 |  24.5%   20.1%   23.8%   24.4%   17.3%   26.9%   21.6%   22.6%   22.1%   21.8%  XXXXXXX  27.7%  |

theking                  /10000 |  31.0%   26.0%   31.3%   29.8%   16.8%   30.0%   28.3%   29.8%   26.3%   30.1%   27.7%  XXXXXXX |

                                | ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- |


Copyright CSVN