Program | Fed. | ||
---|---|---|---|
1 | Glaurung Tord Romstad | NOR | 7.5 |
2 | Matacz Maciej Pestka | POL | 5.5 |
3 | Booot Alex Morozov | UKR | 5.5 |
4 | Butcher Marek Kołacz | POL | 4.0 |
5 | NanoSzachy Piotr Cichy | POL | 4.0 |
6 | Porucznik Mariusz Rostek | POL | 4.0 |
7 | Tytan Tomasz Michniewski | POL | 2.5 |
8 | Anechka Sergei V. Nefedov | RUS | 2.5 |
9 | Raccoon Timur Sataev | RUS | 0.5 |
Website: http://mpps.maciej.szmit.info/mpps-7