place name . Pkt. MBch. Bch. vs+ L.Z.
1 Glaurung, - Romstad Tord NOR 8.5 38.50 48.50 9;6;2;3;8;13;5;7; 8
2 WildCat, - Korshunov Igor BLR 6.5 38.00 50.00 11;8;2;6;9;5; 6
3 Diep, - Diepeveen Vincent NED 6.5 38.00 49.00 10;7;9;4;8;13; 6
4 Booot, - Morozov Alex UKR 6.5 35.00 46.00 12;13;3;11;14;9; 6
5 Matacz, - Pestka Maciej POL 6.5 32.00 41.00 14;10;5;4;12;16; 6
6 Rzeźnik, - Marek Kołacz POL 5.5 32.50 41.50 16;13;5;11;15; 5
7 Tytan, - Tomasz Michniewski POL 5.0 31.50 40.50 15;16;10; 3
8 Armagedon, - Sidorowicz Grzegorz POL 4.5 32.50 41.50 5;10;14;16; 4
9 Gosu, - Paterek Arkadiusz POL 4.0 32.50 43.00 12;9;15;10; 4
10 Matant, - Antoni Szczepański POL 4.0 28.50 35.50 16;12;15; 3
11 NanoSzachy, - Cichy Piotr POL 3.5 33.50 44.00 14;11;15; 3
12 Atak, - Łuksik Mateusz POL 3.5 25.00 32.00 15;14; 2
13 Nesik, - Strejczek Marek POL 2.5 28.00 35.00 15;16; 2
14 Sierżant, - Rostek Mariusz POL 2.5 26.50 33.50 16;10; 2
15 Warrior, - Saveljevs Aleksandrs LAT 2.0 25.00 31.00 14;16; 2
16 Excelsior, - Kłonowski Marek POL 0.5 27.50 36.00 0

 

website: http://mpps.maciej.szmit.info/mpps-6/


Copyright CSVN