Kategoria otwarta:

Miejsce Program Wynik
1 Tytan (Celeron 1.4GHz) 10.0 (z 11)
2-3 Armageddon (Pentium 2.6GHz) 9.5
2-3 Rzeźnik (Pentium 3GHz) 9.5
4 Belzebub (Celeron 1.4GHz) 7.5
5-6 Matant (Celeron 1.4GHz) 6.5
5-6 Robin (Celeron 1.4GHz) 6.5
7 Matacz (Celeron 1.4GHz) 5.0
8 Enigma (Celeron 1.4GHz) 4.5
9 Atak (Celeron 1.4GHz) 3.5
10 Szeregowiec (Celeron 1.4GHz) 2.5
11-12 MKChess (Celeron 1.4GHz) 0.5
11-12 Excelsior (2 x PC) 0.5

Kategoria jednolita (Celeron 1.4GHz):

Miejsce Program Wynik
1 Tytan 10.0 (z 11)
2 Belzebub 7.5
3-4 Matant 6.5
3-4 Robin 6.5
5 Matacz 5.0
6 Enigma 4.5
7 Atak 3.5
8 Szeregowiec 2.5
9 MKChess 0.5



Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkty Miejsce
(O / J)
1 Tytan xxx 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 I / I
2 Armageddon 1 xxx = 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9.5 II / -
3 Rzeźnik 0 = xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 II / -
4 Belzebub 0 0 0 xxx = 1 1 1 1 1 1 1 7.5 IV / II
5 Matant 0 1 0 = xxx 0 0 1 1 1 1 1 6.5 V / III
6 Robin 0 0 0 0 1 xxx 1 1 1 = 1 1 6.5 V / III
7 Matacz 0 0 0 0 1 0 xxx = = 1 1 1 5.0 VII / V
8 Enigma 0 0 0 0 0 0 = xxx 1 1 1 1 4.5 VIII / VI
9 Atak 0 0 0 0 0 0 = 0 xxx 1 1 1 3.5 IX / VII
10 Szeregowiec 0 0 0 0 0 = 0 0 0 xxx 1 1 2.5 X / VIII
11 Excelsior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xxx = 0.5 XI / -
12 MKChess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = xxx 0.5 XI / IX

 

 

website: http://mpps.maciej.szmit.info/mpps-2/

 

 


Copyright CSVN