7th North American
CC Championship,
Oct. 1976, Houston USA # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | P | BU | SB | G |
1 | Chess 4.5 | 6b1 | 5w1 | 3b1 | 2w1 | 4 | 10 | 10 | 4 |
2 | Chaos | 8w1 | 7b1 | 5w1 | 1b0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
3 | Black Knight | 9w1 | 10b1 | 1w0 | 7b1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
4 | Blitz 4 | 5b0 | bye1 | 9w1 | 6w1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
5 | Duchess | 4w1 | 1b0 | 2b0 | 11w1 | 2 | 11 | 4 | 4 |
6 | Wita | 1w0 | 9b1 | 8w1 | 4b0 | 2 | 10 | 3 | 4 |
7 | Chute 1.2 | 11b1 | 2w0 | 10b1 | 3w0 | 2 | 8 | 2 | 4 |
8 | L'Excentrique | 2b0 | 11w1 | 6b0 | 10w1 | 2 | 7 | 2 | 4 |
9 | Etaoin Shrdlu | 3b0 | 6w0 | 4b0 | bye1 | 1 | 8 | 0 | 3 |
10 | Chesstar | bye1 | 3w0 | 7w0 | 8b0 | 1 | 7 | 0 | 3 |
11 | Xenarbor 4 | 7w0 | 8b0 | bye1 | 5b0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Copyright CSVN