1993 # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | BU | SB | G |
1 | Bronstein,David I | 13w1 | 25b1 | 45w1 | 7b1 | 3w= | 9b1 | 5½ | 23 | 20½ | 6 |
2 | Nunn,John DM | 57w1 | 20b1 | 44w1 | 17b1 | 8w1 | 3b= | 5½ | 20 | 17½ | 6 |
3 | Comp The King II | 38w1 | 26b1 | 50w1 | 4w1 | 1b= | 2w= | 5 | 24 | 18½ | 6 |
4 | Grooten,Herman | 16w1 | 8b1 | 18w1 | 3b0 | 17w1 | 22b1 | 5 | 23½ | 18½ | 6 |
5 | Hort,Vlastimil | 52b1 | 9w= | 29b= | 20w1 | 12b1 | 18w1 | 5 | 20 | 16½ | 6 |
6 | Van den Berg,Ad | 17b= | 43w= | 58b1 | 29w1 | 23b1 | 10w= | 4½ | 18 | 13 | 6 |
7 | Comp Saitek Sparc | 64b1 | 63w1 | 27b= | 1w0 | 28b1 | 19w1 | 4½ | 15½ | 8½ | 6 |
8 | Comp The King I | 19b1 | 4w0 | 34b1 | 27w1 | 2b0 | 30w1 | 4 | 23 | 12½ | 6 |
9 | Comp Drei Hirn | 21w1 | 5b= | 41w= | 50b1 | 30w1 | 1w0 | 4 | 21½ | 12¼ | 6 |
10 | Comp Mephisto Risc | 26w0 | 15w1 | 33b= | 31b1 | 32w1 | 6b= | 4 | 20½ | 13¾ | 6 |
11 | Ligterink,Gert | 29b= | 23w= | 36b1 | 18b= | 25w1 | 16w= | 4 | 20 | 13 | 6 |
12 | Comp MChess | 28b= | 31w1 | 32w= | 41b1 | 5w0 | 26b1 | 4 | 19½ | 11½ | 6 |
13 | Comp Socrates | 1b0 | 19w0 | 38w1 | 63b1 | 34b1 | 35w1 | 4 | 18½ | 9½ | 6 |
14 | Comp Fritz | 42w= | 30b= | 21w= | 26b= | 33w1 | 32b1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
15 | Jongsma,Alexander | 25w0 | 10b0 | 55w1 | 47b1 | 36b1 | 39w1 | 4 | 17½ | 10½ | 6 |
16 | Comp Genius | 4b0 | 62w1 | 64b1 | 42w= | 24w1 | 11b= | 4 | 16 | 7¾ | 6 |
17 | Comp Zugzwang | 6w= | 42b1 | 28w1 | 2w0 | 4b0 | 41w1 | 3½ | 23 | 10¼ | 6 |
18 | Comp Rebel | 35b1 | 51w1 | 4b0 | 11w= | 41w1 | 5b0 | 3½ | 21½ | 9½ | 6 |
19 | Ioseliani,Nana | 8w0 | 13b1 | 37w1 | 25b= | 45w1 | 7b0 | 3½ | 21 | 11 | 6 |
20 | Comp Mephisto 68030 | 33b1 | 2w0 | 51b1 | 5b0 | 50w1 | 21w= | 3½ | 21 | 8¾ | 6 |
21 | Kuijf,Nico | 9b0 | 52w1 | 14b= | 45b= | 40w1 | 20b= | 3½ | 19 | 10 | 6 |
22 | Comp Saitek Brute Force | 31b0 | 35w1 | 46b= | 51w1 | 27b1 | 4w0 | 3½ | 18½ | 9¼ | 6 |
23 | Comp Quest | 61w= | 11b= | 24w= | 59b1 | 6w0 | 42b1 | 3½ | 17 | 8¼ | 6 |
24 | Cifuentes Parada,Roberto | 36b0 | 47w1 | 23b= | 57w1 | 16b0 | 43w1 | 3½ | 17 | 8¼ | 6 |
25 | Comp Hitech | 15b1 | 1w0 | 31b1 | 19w= | 11b0 | 27w= | 3 | 23 | 10¼ | 6 |
26 | Loewenthal/Legemaat | 10b1 | 3w0 | 43b= | 14w= | 44b1 | 12w0 | 3 | 22 | 9¾ | 6 |
27 | De Waard,Jos | 39w1 | 37b1 | 7w= | 8b0 | 22w0 | 25b= | 3 | 21 | 9¾ | 6 |
28 | Wolthuis,Wim | 12w= | 49b1 | 17b0 | 43w1 | 7w0 | 29b= | 3 | 20 | 8½ | 6 |
29 | Comp Gideon 3 | 11w= | 61b1 | 5w= | 6b0 | 42b= | 28w= | 3 | 20 | 8¼ | 6 |
30 | Wind,Michiel A | 43b= | 14w= | 53b1 | 44w1 | 9b0 | 8b0 | 3 | 19 | 7¾ | 6 |
31 | Van der Wal,Jannes | 22w1 | 12b0 | 25w0 | 10w0 | 57b1 | 45b1 | 3 | 18½ | 7½ | 6 |
32 | Arnoldus,Henk | 58b= | 60w1 | 12b= | 39w1 | 10b0 | 14w0 | 3 | 18 | 7¼ | 6 |
33 | Van Voorthuijsen,PW. | 20w0 | 57b= | 10w= | 48w1 | 14b0 | 52b1 | 3 | 17½ | 7¼ | 6 |
34 | De Greef,Heleen | 55w1 | 44b0 | 8w0 | 37b1 | 13w0 | 53b1 | 3 | 17½ | 7 | 6 |
35 | Pam,Max | 18w0 | 22b0 | 49w1 | 52b1 | 53w1 | 13b0 | 3 | 17½ | 6½ | 6 |
36 | Comp Saitek Risc | 24w1 | 41b0 | 11w0 | 61b1 | 15w0 | 50b1 | 3 | 17 | 6½ | 6 |
37 | Comp Dappet | 46b1 | 27w0 | 19b0 | 34w0 | 51b1 | 54w1 | 3 | 16 | 6½ | 6 |
38 | Krabbe,Tim | 3b0 | 53w0 | 13b0 | 60w1 | 58b1 | 55w1 | 3 | 16 | 5 | 6 |
39 | Comp Now | 27b0 | 54w1 | 63b1 | 32b0 | 46w1 | 15b0 | 3 | 15 | 5 | 6 |
40 | Comp Check Check | 51b0 | 46w= | 54b= | 64w1 | 21b0 | 59w1 | 3 | 11½ | 3¾ | 6 |
41 | Munninghoff,Alexander | 47b1 | 36w1 | 9b= | 12w0 | 18b0 | 17b0 | 2½ | 20½ | 7½ | 6 |
42 | Steijn,Klaas | 14b= | 17w0 | 60b1 | 16b= | 29w= | 23w0 | 2½ | 19½ | 7 | 6 |
43 | Comp Gideon WK | 30w= | 6b= | 26w= | 28b0 | 59w1 | 24b0 | 2½ | 18½ | 6¾ | 6 |
44 | Comp Nimzo | 62b1 | 34w1 | 2b0 | 30b0 | 26w0 | 46b= | 2½ | 18 | 5¼ | 6 |
45 | Comp Kallisto | 54b1 | 64w1 | 1b0 | 21w= | 19b0 | 31w0 | 2½ | 17½ | 3¾ | 6 |
46 | Voortmeijer/Slingerland | 37w0 | 40b= | 22w= | 55b1 | 39b0 | 44w= | 2½ | 17 | 6½ | 6 |
47 | Comp Ananse | 41w0 | 24b0 | 62b1 | 15w0 | 61b= | 63w1 | 2½ | 12½ | 2 | 6 |
48 | Comp Cumulus | 56w1 | 50b0 | 59w= | 33b0 | 54w0 | 62b1 | 2½ | 11½ | 3¾ | 6 |
49 | Comp Schach | 63b= | 28w0 | 35b0 | 62w0 | 64b1 | 61w1 | 2½ | 8½ | 1¼ | 6 |
50 | Harmsen,Jessica | 53b1 | 48w1 | 3b0 | 9w0 | 20b0 | 36w0 | 2 | 20 | 4½ | 6 |
51 | Perez Garcia,Hebert | 40w1 | 18b0 | 20w0 | 22b0 | 37w0 | 57w1 | 2 | 18 | 4½ | 6 |
52 | Comp Zarkov 2 | 5w0 | 21b0 | 56b1 | 35w0 | 62b1 | 33w0 | 2 | 17½ | 3 | 6 |
53 | Comp Zarkov 3 | 50w0 | 38b1 | 30w0 | 56b1 | 35b0 | 34w0 | 2 | 16 | 5 | 6 |
54 | De Vries/Slingerland | 45w0 | 39b0 | 40w= | 58w= | 48b1 | 37b0 | 2 | 15½ | 4¾ | 6 |
55 | Comp Hiarcs | 34b0 | 56w1 | 15b0 | 46w0 | 63w1 | 38b0 | 2 | 15 | 2½ | 6 |
56 | Maliangkay,Henny | 48b0 | 55b0 | 52w0 | 53w0 | 60b1 | 58w1 | 2 | 11½ | 3 | 6 |
57 | Comp Tasc R30 | 2b0 | 33w= | 61w1 | 24b0 | 31w0 | 51b0 | 1½ | 18 | 2½ | 6 |
58 | Comp L-Chess | 32w= | 59b= | 6w0 | 54b= | 38w0 | 56b0 | 1½ | 16 | 3¼ | 6 |
59 | De Kleijnen,Henk | 60b= | 58w= | 48b= | 23w0 | 43b0 | 40b0 | 1½ | 14½ | 2¾ | 6 |
60 | Comp Goldbar | 59w= | 32b0 | 42w0 | 38b0 | 56w0 | 64w1 | 1½ | 12 | ¾ | 6 |
61 | Van der Wijk,Wim | 23b= | 29w0 | 57b0 | 36w0 | 47w= | 49b0 | 1 | 16 | 3 | 6 |
62 | Parson/Rebattu | 44w0 | 16b0 | 47w0 | 49b1 | 52w0 | 48w0 | 1 | 16 | 2½ | 6 |
63 | Timmer,Jos | 49w= | 7b0 | 39w0 | 13w0 | 55b0 | 47b0 | ½ | 18½ | 1¼ | 6 |
64 | Voorn,Martin | 7w0 | 45b0 | 16w0 | 40b0 | 49w0 | 60b0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
Copyright CSVN