1994 # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | BU | SB | G |
1 | Christiansen,L | 24w1 | 45w= | 30w1 | 5b1 | 23b1 | 51b1 | 5½ | 20 | 18¾ | 6 |
2 | Nunn,J | 63b1 | 24b1 | 60w1 | 10w1 | 11w1 | 12b= | 5½ | 19½ | 17½ | 6 |
3 | Voorthuijsen PW van | 45b1 | 14b1 | 40b1 | 19w1 | 26w1 | 5w0 | 5 | 21½ | 17 | 6 |
4 | Bronstein,D | 27w1 | 47w1 | 35w1 | 36b1 | 30b1 | 10b0 | 5 | 19 | 15 | 6 |
5 | Gideon 2.0 | 34w1 | 1w0 | 57w1 | 18b= | 7b1 | 3b1 | 4½ | 24 | 16½ | 6 |
6 | Vaganian,R | 32b1 | 31b= | 19b= | 24w= | 20w1 | 22w1 | 4½ | 21½ | 16¼ | 6 |
7 | Nico Kuijf | 41b1 | 31b1 | 11w= | 5w0 | 50w1 | 46b1 | 4½ | 19½ | 13 | 6 |
8 | Ligterink,G | 32b1 | 20w= | 74w1 | 27w1 | 24b0 | 22b1 | 4½ | 19 | 13½ | 6 |
9 | Hort,V | 45b1 | 14b= | 47w1 | 30w1 | 15w= | 35b= | 4½ | 19 | 13½ | 6 |
10 | Tasc R30 | 17b0 | 13b1 | 2b0 | 16w1 | 33w1 | 4w1 | 4 | 25½ | 16 | 6 |
11 | Quest | 37b1 | 7b= | 2b0 | 17w1 | 16w= | 48w1 | 4 | 23½ | 13¾ | 6 |
12 | Zarkov 3.0 | 21b1 | 33b1 | 38b1 | 2w= | 13w0 | 62w= | 4 | 21½ | 13¾ | 6 |
13 | Klaas Steyn | 15b= | 40w1 | 10w0 | 55w1 | 20b= | 12b1 | 4 | 21½ | 13½ | 6 |
14 | Hiarcs | 3w0 | 9w= | 25w= | 18b1 | 70b1 | 38b1 | 4 | 21½ | 12½ | 6 |
15 | Fritz 2 | 34b1 | 69b1 | 13w= | 18w0 | 21w1 | 9b= | 4 | 21 | 12¾ | 6 |
16 | Cifuentes,R | 26w1 | 31w1 | 46w= | 28b1 | 11b= | 10b0 | 4 | 20½ | 13¼ | 6 |
17 | Dieter Steinwender | 29w1 | 24w0 | 10w1 | 66b1 | 28b1 | 11b0 | 4 | 20½ | 13 | 6 |
18 | Joop Piket | 15b1 | 14w0 | 5w= | 54w1 | 71b1 | 27b= | 4 | 20 | 12 | 6 |
19 | Hitech | 73b1 | 6w= | 39w= | 42w1 | 25w1 | 3b0 | 4 | 20 | 11¼ | 6 |
20 | The King Aegon | 8b= | 59b1 | 49w1 | 48w1 | 13w= | 6b0 | 4 | 20 | 11¼ | 6 |
21 | Herman Grooten | 15b0 | 55b1 | 36w1 | 51w1 | 12w0 | 53b1 | 4 | 18½ | 10½ | 6 |
22 | Mephisto Genius | 58b1 | 37b1 | 52w1 | 8w0 | 61w1 | 6b0 | 4 | 18½ | 9½ | 6 |
23 | Joker | 69b= | 1w0 | 70w1 | 33w= | 39b1 | 75b1 | 4 | 15 | 7¼ | 6 |
24 | Mephisto Berlin | 1b0 | 17b1 | 2w0 | 8w1 | 64b1 | 6b= | 3½ | 26 | 12¾ | 6 |
25 | Pam/Wind,Max | 14b= | 19b0 | 45w1 | 46w0 | 36w1 | 35b1 | 3½ | 19 | 10½ | 6 |
26 | Chess Genius 2 | 57w1 | 58w1 | 34w1 | 16b0 | 39b= | 3b0 | 3½ | 19 | 8½ | 6 |
27 | Tasc R40 | 4b0 | 8b0 | 59b1 | 18w= | 57w1 | 76w1 | 3½ | 17½ | 6 | 6 |
28 | Nightmare | 48b1 | 76b1 | 58w1 | 17w0 | 16w0 | 49b= | 3½ | 15 | 5¾ | 6 |
29 | Check Check | 38b= | 61w1 | 59w1 | 37w0 | 17b0 | 76b1 | 3½ | 14 | 5½ | 6 |
30 | M-Chess Pro | 1b0 | 9b0 | 43b1 | 69w1 | 4w0 | 65w1 | 3 | 21½ | 6½ | 6 |
31 | Ecume | 16b0 | 7w0 | 38w= | 6w= | 57b1 | 52b1 | 3 | 20½ | 8¼ | 6 |
32 | C.C.System X | 8w0 | 6w0 | 44w1 | 58b= | 37b1 | 33b= | 3 | 20 | 8½ | 6 |
33 | Wim van der Wijk | 23b= | 54b1 | 10b0 | 46w1 | 12w0 | 32w= | 3 | 20 | 8½ | 6 |
34 | Ad van der Berg | 15w0 | 40w1 | 51w1 | 26b0 | 5b0 | 54b1 | 3 | 20 | 8 | 6 |
35 | Mephisto Risc WK | 4b0 | 25w0 | 62w1 | 9w= | 65b1 | 39b= | 3 | 20 | 7¾ | 6 |
36 | Kallisto | 21b0 | 4w0 | 65w1 | 72w1 | 25b0 | 42b1 | 3 | 19 | 6½ | 6 |
37 | Jessica Harmsen | 29b1 | 41b1 | 74b1 | 32w0 | 22w0 | 11w0 | 3 | 18½ | 7½ | 6 |
38 | Wim Wolthuis | 29w= | 31b= | 50b1 | 71b1 | 12w0 | 14w0 | 3 | 18½ | 7¼ | 6 |
39 | Tim Krabbe | 74b= | 19b= | 46b1 | 23w0 | 35w= | 26w= | 3 | 18 | 8¼ | 6 |
40 | L-Chess | 34b0 | 72b1 | 13b0 | 70w1 | 43w1 | 3w0 | 3 | 18 | 6 | 6 |
41 | Chessmaster 4000 | 37w0 | 7w0 | 49w1 | 57b0 | 61b1 | 64b1 | 3 | 16 | 6½ | 6 |
42 | Wim van der Pol | 67b1 | 45b0 | 19b0 | 47w1 | 36w0 | 63w1 | 3 | 16 | 6½ | 6 |
43 | Jeroen van der Berg | 53w1 | 30w0 | 55w1 | 40b0 | 66b1 | 47b0 | 3 | 15½ | 7 | 6 |
44 | Gunther Loewenthal | 32b0 | 67w1 | 66w1 | 71w= | 47b= | 46b0 | 3 | 13½ | 6 | 6 |
45 | Greif | 1b= | 9w0 | 3w0 | 42w1 | 62b1 | 25b0 | 2½ | 23½ | 7¾ | 6 |
46 | Saitek Sparc | 16b= | 25b1 | 39w0 | 44w1 | 7w0 | 33b0 | 2½ | 21 | 8½ | 6 |
47 | Saitek Brute Force | 4b0 | 9b0 | 44w= | 69w1 | 43w1 | 42b0 | 2½ | 20 | 6 | 6 |
48 | Hebert Perez Garcia | 56w= | 28w0 | 53w1 | 11b0 | 60b1 | 20b0 | 2½ | 18½ | 5¾ | 6 |
49 | Voorn/Oranje,Martin | 41b0 | 56w1 | 50w0 | 68b1 | 28w= | 20b0 | 2½ | 17½ | 6¼ | 6 |
50 | Gandalf | 38w0 | 64w1 | 58w0 | 52b= | 49b1 | 7b0 | 2½ | 16½ | 5¾ | 6 |
51 | Socrates exp. | 34b0 | 21b0 | 69w1 | 62w= | 75w1 | 1w0 | 2½ | 16½ | 3 | 6 |
52 | Henk Arnoldus | 50w= | 68w1 | 31w0 | 63b1 | 22b0 | 60b0 | 2½ | 15½ | 5¼ | 6 |
53 | Schach 3.0 | 48b0 | 43b0 | 21w0 | 73w1 | 64w= | 65b1 | 2½ | 14½ | 4 | 6 |
54 | Pandix | 62b= | 18b0 | 70b1 | 33w0 | 34w0 | 75w1 | 2½ | 14 | 3 | 6 |
55 | Goldbar | 75w1 | 73w= | 21w0 | 76b1 | 43b0 | 13b0 | 2½ | 12½ | 1 | 6 |
56 | Now | 73b= | 48b= | 49b0 | 64w= | 76w1 | 59w0 | 2½ | 10 | 2¾ | 6 |
57 | Heleen de Greef | 26b0 | 5b0 | 31w0 | 60w1 | 41w1 | 27b0 | 2 | 19½ | 5 | 6 |
58 | Dick van Geet | 26b0 | 22w0 | 32w= | 68w= | 50b1 | 28b0 | 2 | 18½ | 5 | 6 |
59 | Piet Bakker | 29b0 | 63b1 | 56b1 | 60w0 | 27w0 | 20w0 | 2 | 17½ | 4½ | 6 |
60 | Saitek Risc 2500 | 57b0 | 2b0 | 59b1 | 48w0 | 61w0 | 52w1 | 2 | 16½ | 4½ | 6 |
61 | Lex Jongsma | 29b0 | 41w0 | 67w1 | 63w0 | 22b0 | 60b1 | 2 | 16½ | 4 | 6 |
62 | Henk de Kleijnen | 71w= | 54w= | 45w0 | 35b0 | 51b= | 12b= | 2 | 16 | 5¼ | 6 |
63 | Isichess | 73b1 | 59w0 | 52w0 | 2w0 | 61b1 | 42b0 | 2 | 16 | 3 | 6 |
64 | Nico Vromans | 50b0 | 74w1 | 41w0 | 24w0 | 56b= | 53b= | 2 | 15 | 3½ | 6 |
65 | Sylvia de Vries | 36b0 | 30b0 | 71b1 | 35w0 | 53w0 | 66w1 | 2 | 15 | 3½ | 6 |
66 | Mirage | 44b0 | 43w0 | 72w1 | 17w0 | 65b0 | 76b1 | 2 | 13½ | 1½ | 6 |
67 | Ananse | 72w1 | 42w0 | 69w0 | 44b0 | 61b0 | 75b1 | 2 | 11½ | 2 | 6 |
68 | Nimzo-Guernica | 58b= | 52b0 | 73w1 | 49w0 | 70w0 | 75b= | 2 | 10 | 2¼ | 6 |
69 | Bert Kieboom | 67b1 | 23w= | 15w0 | 30b0 | 47b0 | 51b0 | 1½ | 18 | 4 | 6 |
70 | Jos de Waard | 23b0 | 54w0 | 14w0 | 74w= | 40b0 | 68b1 | 1½ | 16½ | 2½ | 6 |
71 | Milobarus | 72b= | 44b= | 62b= | 65w0 | 38w0 | 18w0 | 1½ | 15½ | 3¼ | 6 |
72 | Ada van der Giessen | 74w1 | 71w= | 40w0 | 67b0 | 36b0 | 66b0 | 1½ | 12½ | 1¾ | 6 |
73 | Ed Voortmeijer | 63w0 | 19w0 | 56w= | 55b= | 68b0 | 53b0 | 1 | 15½ | 2½ | 6 |
74 | Dappet | 72b0 | 37w0 | 39w= | 70b= | 8b0 | 64b0 | 1 | 15½ | 2¼ | 6 |
75 | Tom Furstenberg | 55b0 | 54b0 | 51b0 | 68w= | 67w0 | 23w0 | ½ | 15½ | 1 | 6 |
76 | Henny Maliangkay | 55w0 | 29w0 | 28w0 | 56b0 | 27b0 | 66w0 | 0 | 17½ | 0 | 6 |
Copyright CSVN