1st Harvard Cup, 29 Oct. 1989 # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | P | BU | SB | G |
1 | Boris Gulko | 5w1 | 6b1 | 8w1 | 7b1 | 4 | 2½ | 2½ | 4 |
2 | Michael Rohde | 7b1 | 8w1 | 6b1 | 5w1 | 4 | 2½ | 2½ | 4 |
3 | Maxim Dlugy | 6w1 | 5b0 | 7w1 | 8b1 | 3 | 2½ | 1½ | 4 |
4 | Lev Alburt | 8b1 | 7w= | 5b1 | 6w0 | 2½ | 2½ | 1¼ | 4 |
5 | Deep Thought | 1b0 | 3w1 | 4w0 | 2b0 | 1 | 13½ | 3 | 4 |
6 | Hitech | 3b0 | 1w0 | 2w0 | 4b1 | 1 | 13½ | 2½ | 4 |
7 | Mephisto Portorose | 2w0 | 4b= | 3b0 | 1w0 | ½ | 13½ | 1¼ | 4 |
8 | Chiptest | 4w0 | 2b0 | 1b0 | 3w0 | 0 | 13½ | 0 | 4 |
Copyright CSVN