4th North American
CC Championship,
Aug. 1973, Atlanta USA # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | P | BU | SB | Playoff | # |
1 | Chess 4.0 | 7w1 | 5b= | 8w1 | 2b1 | 3½ | 8½ | 7½ | | |
2 | Chaos | 12w1 | 10b1 | 6b1 | 1w0 | 3 | 7 | 3½ | 3b1,4w0 | 3 |
3 | Ostrich | 8b0 | 11b1 | 10w1 | 6w1 | 3 | 5½ | 4 | 2w0,4w0 | 4 |
4 | Tech 2 | 10b0 | 12b1 | 5w1 | 9w1 | 3 | 5 | 4 | 3w1,2b1 | 2! |
5 | Dartmouth CP | 9b1 | 1w= | 4b0 | 8w= | 2 | 9½ | 4 | | |
6 | Tech | 11w1 | 8b1 | 2w0 | 3b0 | 2 | 8½ | 2½ | | |
7 | Belle | 1b0 | 9w= | 12w= | 10w1 | 2 | 6½ | 2 | | |
8 | Coko 4 | 3w1 | 6w0 | 1b0 | 5b= | 1½ | 10½ | 4 | | |
9 | Ga Tech CP | 5w0 | 7b= | 11w1 | 4b0 | 1½ | 8 | 2 | | |
10 | The Fox | 4w1 | 2w0 | 3b0 | 7b0 | 1 | 11 | 3 | | |
11 | Usc CP | 6b0 | 3w0 | 9b0 | 12w1 | 1 | 7 | ½ | | |
12 | Ches | 2b0 | 4w0 | 7b= | 11b0 | ½ | 9 | 1 | | |
Copyright CSVN